Il carrello è vuoto!
Comparazione Kit antifurto
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Caratteristiche | Kit iALARM® MK3 WiFi+LAN+4G |
Kit iALARM® MK5 WiFi+LAN+4G |
Kit iALARM® MK7 WiFi+LAN+4G |
| Centrale | iALARM® MK3 | iALARM® MK5 | iALARM® MK7 |
| Certificazione Europea CE0700 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frequenza Centrale | Tripla Frequenza | Multi Frequenza | Multi Frequenza Guard® |
| Collegamento ad internet WiFi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collegamento ad internet LAN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collegamento ad internet con SIM-dati 4G | ✓ | ✓ | ✓ |
| App WEB internet evoluta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinatore telefonico | WEB + GSM + SMS | WEB + GSM + SMS | WEB + GSM + SMS |
| Codifica Radio | Criptata Guard® | Criptata Guard® | Criptata Guard® |
| Tecnologia Infinity-Unlimited | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisionato totale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporta Rolling-Code 66bit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibile Google Home, Alexa, ifttt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alexa Skill inclusa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domotica integrata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoverifica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menù guida vocale italiano | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dettagli | Dettagli | Dettagli |
| Caratteristiche | Kit iALARM® MK3 WiFi+LAN+4G |
Kit iALARM® MK5 WiFi+LAN+4G |
Kit iALARM® MK7 WiFi+LAN+4G |
|---|---|---|---|
| Dotazione base inclusa | ![]() |
||
| Manuale rapido in italiano | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manuale integrale in italiano | ✓ | ✓ | ✓ |
| Video manuale in italiano | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza post vendita PREMIUM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modulo AntiJamming | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zone parzializzabili | 98 | 98 | 98 |
| Sensori senza fili gestibili | 90 | 90 | 90 |
| Sensori internet IFTTT gestibili | Infiniti | Infiniti | Infiniti |
| Uscite filari | 8 | 8 | 8 |
| Alimentazione ausiliaria per sensori filari | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zone riservate per utilizzi avanzati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Numeri telefonici memorizzabili | 4 | 4 | 4 |
| Controllo batteria scarica sensori | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sirena Interna | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toni sirena interna | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messaggi vocali | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sirena esterna | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antiscasso + antimanomissione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timer interno (attivazione/disattivazione programmata automatica) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parzializzazione a livello di singola zona/sensore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eventi memorizzati | 500 | 500 | 500 |
| Uscite per sirene filari | 1 | 1 | 1 |
| Modulo rilevamento mancanza corrente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batteria tampone | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attivazione/disattivazione da tastiera centralina | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configurazione durata allarme | 1-30min | 1-30min | 1-30min |
| Ritardo allarme in entrata | 0-255sec. | 0-255sec. | 0-255sec. |
| Ritardo allarme in uscita | 0-255sec. | 0-255sec. | 0-255sec. |
| Uscita dedicata per chiavi elettroniche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uscita dedicata per ripetitore di stato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modulo rilevamento taglio cavi elettrici e telefonici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collegamento alla rete telefonica cellulare GSM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo remoto da telefono | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo remoto tramite SMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfacciamento telecamere e videosorveglianza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dettagli | Dettagli | Dettagli | |



